Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6SE6440-2UD21-1AA1
| MICROMASTER 440 БЕЗ ФИЛЬТРА 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ ПРИ ПОСТОЯННОМ МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ 1.1 КВТ ПЕРЕГРУЗКА 150% 60 S, 200% 3 S МОЩНОСТЬ ПРИ ПЕРЕМЕННОМ МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ 1.1 КВТ 173 X 73 X 149 (В X Ш X Г) КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20 ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖ | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПоставка товара прекращена производителем Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 17.06.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 1.3 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Техника автоматизации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169450348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85044084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | DA51-E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 9820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Великобритания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.07.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6SE6440-2UD21-1AA1, 6SE64402UD211AA1, 6SE644O-2UD21-1AA1, 6SE644O2UD211AA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С этим товаром часто покупают | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Iоткл.ном.=6КА 1-ПОЛЮСНЫЙ Iном=10А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=C Uном=400В АС ШИРИНА=1-МОД. УСТ. ГЛУБИНА=70ММ 1 811.16
₽
Под заказ
MICROMASTER 440 С ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ КЛАССА А 1AC 200-240 В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ ПРИ ПОСТОЯННОМ МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ 0.75 КВТ ПЕРЕГРУЗКА 150% 60 S, 200% 3 S МОЩНОСТЬ ПРИ ПЕРЕМЕННОМ МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ 0.75 КВТ 173 X 73 X 149 (В X Ш X Г) КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20 Цена по запросу
Под заказ
SINAMICS S120 ДВУХДВИГАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ВХОД: 600 В ПОСТ. ТОКА ВЫХОД: 3-ФАЗН. 400 В, 18A/18A КНИЖНЫЙ ФОРМАТ ВНУТРЕННЕЕ ВОЗДУШНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ, ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ИМПУЛЬСНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И ПОДДЕРЖКА РАСШИРЕННЫХ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ФУНКЦИЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ВКЛ. КА 235 450.80
₽
Под заказ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






