- Каталог оборудования Siemens
6SE6440-2AB17-5AA1
| MICROMASTER 440 С ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ КЛАССА А 1AC 200-240 В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ ПРИ ПОСТОЯННОМ МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ 0.75 КВТ ПЕРЕГРУЗКА 150% 60 S, 200% 3 S МОЩНОСТЬ ПРИ ПЕРЕМЕННОМ МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ 0.75 КВТ 173 X 73 X 149 (В X Ш X Г) КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20 | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПоставка товара прекращена производителем Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 24.06.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 1.3 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Техника автоматизации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169450096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85044088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | DA51-D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 9814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Великобритания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.07.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6SE6440-2AB17-5AA1, 6SE64402AB175AA1, 6SE644O-2AB17-5AA1, 6SE644O2AB175AA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С этим товаром часто покупают | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОНТАКТОР 3-ПОЛ., AC-3, 15 КВТ/ 400 V, НОМ. НАПРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ US = 230 V AC, 50 ГЦ, ТИПОРАЗМЕР S2, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ Цена по запросу
Под заказ
Многофункциональное измерительное устройство SENTRON PAC3200, с ЖК дисплеем, размер панели 96x96 мм, напряжение питания 95 … 240 В АС, 110 … 340 В DC, измерительные входы Ue макс. 3 AC 690/400 В, Ie: /1 A или /5 A винтовые присоед. клеммы Цена по запросу
Под заказ
MICROMASTER 440 БЕЗ ФИЛЬТРА 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ ПРИ ПОСТОЯННОМ МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ 5.5 КВТ ПЕРЕГРУЗКА 150% 60 S, 200% 3 S МОЩНОСТЬ ПРИ ПЕРЕМЕННОМ МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ 7,5 КВТ 245 X 185 X 195 (В X Ш X Г) КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20 ТЕМПЕРАТУРА ОКРУ Цена по запросу
Под заказ
SIMATIC S7-300, ЦПУ CPU 315-2 PN/DP, 384 КБАЙТ РАБОЧЕЙ ПАМЯТИ, 1. ИНТЕРФЕЙС MPI/DP 12 МБИТ/С, 2. ИНТЕРФЕЙС ETHERNET PROFINET, С 2Х-ПОРТОВЫМ КОММУТАТОРОМ, ДЛЯ РАБОТЫ НЕОБХОДИМА КАРТА ПАМЯТИ MICRO MEMORY CARD 150 326.28
₽
Под заказ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






