Поиск
- Каталог оборудования Siemens
C79402-Z560-T1
| FLOWMETER | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||
| Цена с НДС(на 08.07.2026) | По запросу | |||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||
| Ценовая группа | 822 | |||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||
| Информация поставки | ||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||
| Вес Нетто | 0.015 кг | |||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||
| Вид продуктов | Suggestions for replacement parts | |||||||||
| EAN | Нет данных | |||||||||
| Товарный код | Нет данных | |||||||||
| Раздел каталога | PA10E | |||||||||
| Группа продукта | 4617 | |||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.09.2007 | |||||||||
| Заказные данные | C79402-Z560-T1, C79402Z560T1, C794O2-Z56O-T1, C794O2Z56OT1 | |||||||||
| Классификации | ||||||||||
|
||||||||||
