Поиск
- Каталог оборудования Siemens
7MF9401-7AA
| Запорный вентиль тип B DIN 16270, подключение к процессу внешняя резьбы G1/2, без контрольного штуцера, макс. давление 250 бар, материал латунь (2.0402). | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 17.06.2026) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 807 | ||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.6 кг | ||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Запорные вентили по DIN 16270, DIN 16271 и DIN 16272 | ||||||||||||||||||||||||
| EAN | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 84818073 | ||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | FI01-1 | ||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 4775 | ||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | ||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.07.2006 | ||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 7MF9401-7AA, 7MF94017AA, 7MF94O1-7AA, 7MF94O17AA | ||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| С этим товаром часто покупают | |||||||||||||||||||||||||
SITOP PSU300S 20 A СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ ВХОД: 3Ф ~400-500 В ВЫХОД: =24 В/20 A 19 922.76
₽
Под заказ
SITOP PSU300S 24 V/10 A STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 3 400-500 V AC OUTPUT: 24 V/10 A DC Цена по запросу
Под заказ
|
|||||||||||||||||||||||||



