Поиск
- Каталог оборудования Siemens
7ME6910-1AA30-1AA0
| Измерительный преобразователь MAG 5000 с дисплеем, для компактного и настенного монтажа, корпус из полиамида, усиленного стекловолокном, IP67(NEMA 4X/6) 11...30 В пост. тока / 11...24 В перем. тока, 50/60 Гц | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
86 935.68 ₽
Пожаловаться на цену
Цена с НДС на 01.07.2026
1 x шт.Пожаловаться на цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 01.07.2026) | 86 935.68 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 833 | |||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : EAR99 | |||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.94 кг | |||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | MAGFLO MAG 5000 и MAGFLO MAG 6000 | |||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169842174 | |||||||||||||||||||||
| Товарный код | Нет данных | |||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | FI01-3 | |||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 4835 | |||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Франция | |||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 31.12.2099 | |||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 7ME6910-1AA30-1AA0, 7ME69101AA301AA0, 7ME691O-1AA3O-1AAO, 7ME691O1AA3O1AAO | |||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| С этим товаром часто покупают | ||||||||||||||||||||||
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Iоткл.ном.=10КА 3-ПОЛЮСНЫЙ Iном=16А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=C Uном=400В АС ШИРИНА=1-МОД. УСТ. ГЛУБИНА=70ММ Цена по запросу
6
шт.
КОНТАКТОР 3-ПОЛ., AC-3, 15 КВТ/ 400 V, НОМ. НАПРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ US = 230 V AC, 50 ГЦ, ТИПОРАЗМЕР S2, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ Цена по запросу
Под заказ
|
||||||||||||||||||||||






