Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6SL3125-1TE32-0AA4
| SINAMICS S120 ОДНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ВХОД ВХОД: 600 В ПОСТ. ТОКА ВЫХОД: 3-ФАЗН. 400 В, 200A ВЫХОД: 8 K ГЦ / 140A ИСПОЛНЕНИЕ: КНИЖНЫЙ ФОРМАТ ЖИДКОСТНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ИМПУЛЬСНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И ПОДДЕРЖКА РАСШИРЕННЫХ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ФУНКЦ | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПоставка товара прекращена производителем Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 24.06.2026) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 751 | ||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : 9I999KP / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 20.2 кг | ||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Техника автоматизации | ||||||||||||||||||||||||
| EAN | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85044088 | ||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | D21MC | ||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 9617 | ||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | ||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 19.10.2015 | ||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6SL3125-1TE32-0AA4, 6SL31251TE320AA4, 6SL3125-1TE32-OAA4, 6SL31251TE32OAA4 | ||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||


.jpg)