Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6FX50.2-2EQ14-....
Товар не сконфигурирован
Чтобы положить данный товар в корзину, необходимо указать полный заказной номер.
Конфигуратор запустится автоматически после нажатия на кнопку корзины или при клике на иконку шестеренки, которая находится возле заказного номера.
| СИГНАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ С РАЗЪЕМАМИ, УДЛИНИТЕЛЬ (АБСОЛЮТНЫЙ ДАТЧИК В ДВИГАТЕЛЕ) 3X2X0,14+4X0,14+2X0,5+4X0,22 C UL/CSA, DESINA MOTION-CONNECT 500 DМАКС. = 9,9 ММ | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 10.06.2026) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | --3----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.111 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Сигнальные кабели | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85444290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | NCZ-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 9300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Словакия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.07.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6FX50.2-2EQ14-...., 6FX50.22EQ14...., 6FX5O.2-2EQ14-...., 6FX5O.22EQ14.... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||


.jpg)