Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6AV6371-1DR07-2AX0
| WINCC/CONNECTIVITY PACK V7.2, ОПЦИЯ ДОСТУПА К ИСТОРИЧЕСКИМ ДАННЫМ ИЗ СТОРОННИХ СИСТЕМ ДЛЯ WINCC V7.2 И WINCC 7.2 ASIA, ИСПОЛНЯЕМОЕ ПО, ОДИНОЧНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ, ЛИЦЕНЗИОННЫЙ КЛЮЧ НА USB-НАКОПИТЕЛЕ | |
| Наличие на складе: | 1 |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПроизводителем анонсировано снятие товара с производства Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 08.07.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.149 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | WinCC/Connectivity Pack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169284585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85234910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | ST80.2Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 4224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.01.2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6AV6371-1DR07-2AX0, 6AV63711DR072AX0, 6AV6371-1DRO7-2AXO, 6AV63711DRO72AXO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
