Поиск
- Каталог оборудования Siemens
JJY:023454020001
| Fa. Heine Breaking resistor FOR POWERMODULE PM240-2 FSF P_MAX=77kW/12S/5% ED R=7,1 OHM P_DAUER=3850W | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 24.06.2026) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 20.5 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Техника автоматизации | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4042948669020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85332900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | D11.1SD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 9829 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | Уточняется | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | JJY:023454020001, JJY:O23454O2OOO1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
