Поиск
- Каталог оборудования Siemens
A5E00823339004
| TUEV/MCERT RC3009 linearity check kit NH3/H2O, version 1 | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 08.07.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 823 | |||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 5.8 кг | |||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | 19 central unit | |||||||||||||||||||||
| EAN | Нет данных | |||||||||||||||||||||
| Товарный код | 90279080 | |||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | PA10E | |||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 4650 | |||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Швеция | |||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | Уточняется | |||||||||||||||||||||
| Заказные данные | A5E00823339004, A5EOO823339OO4 | |||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
