Поиск
- Каталог оборудования Siemens
8WH5100-2KG01
| HYBRID FEED-THROUGH TERMINAL, PLUG AND SPRING CONNECTION, SECTION 0.08 - 4 MM2, WIDTH 6.2 MM, COLOR: BLUE | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеТовар полностью выведен из оборота производителем Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 10.06.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 1BT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.014 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Клеммы ALPHA FIX Combi 8WH5 со штыревыми контактными зажимами | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4001869346090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85369010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | LV10.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 5730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Польша | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.04.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 8WH5100-2KG01, 8WH51002KG01, 8WH51OO-2KGO1, 8WH51OO2KGO1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||

