Поиск
- Каталог оборудования Siemens
8WH5004-0AF01
| FEED-THROUGH TERMINAL, 4 CONNECT. POINTS, 2XPLUG CONNECT. ON BOTH SIDES, SECTION: 0.08 - 2.5 MM2, WIDTH: 5.2 MM, COLOR: BLUE | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеТовар полностью выведен из оборота производителем Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 10.06.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 1BT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.009 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Клеммы ALPHA FIX Combi 8WH5 со штыревыми контактными зажимами | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4001869346014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85369010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | LV10.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 5730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Польша | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.04.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 8WH5004-0AF01, 8WH50040AF01, 8WH5OO4-OAFO1, 8WH5OO4OAFO1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||

