Поиск
- Каталог оборудования Siemens
8US1921-2BD00
| КЛЕММА ШИННОГО АДАПТЕРАFOR 10MM BUSBAR THICKNESS 16-70Q AS WELL AS FOR T- AND DOUBLE-T-PROFILE | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 07.10.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 1CU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | L-P----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.072 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Монтажные комплекты быстрого монтажа и монтажные комплекты | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209078970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85369010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | LV10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 5888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.01.2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 8US1921-2BD00, 8US19212BD00, 8US1921-2BDOO, 8US19212BDOO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||


.jpg)