Поиск
- Каталог оборудования Siemens
7NG3137-.....
Товар не сконфигурирован
Чтобы положить данный товар в корзину, необходимо указать полный заказной номер.
Конфигуратор запустится автоматически после нажатия на кнопку корзины или при клике на иконку шестеренки, которая находится возле заказного номера.
| SITRANS TF — ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ В КОРПУСЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ, С ПЕРЕДАЧЕЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ СЕТИ FIELDBUS И ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКОЙ, С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ НА КОМПАКТ-ДИСКЕ. ВСТРОЕННЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ: SITRANS TH400 С ПОДДЕРЖКОЙ СЕТИ PROFIBUS PA. | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПроизводителем анонсировано снятие товара с производства Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 14.10.2026) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 806 | ||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : EAR99I | ||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 1.5 кг | ||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | SITRANS TF с полевой шиной | ||||||||||||||||||||||||
| EAN | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 90251920 | ||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | FI01-2 | ||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 4782 | ||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Китай | ||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | Уточняется | ||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 7NG3137-....., 7NG3137..... | ||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||

