Поиск
- Каталог оборудования Siemens
7MH4950-1AK02
| Пакет конфигурирования SIWAREX U ДЛЯ TIA-PORTAL / SIMATIC S7 на CD-ROM, - ПРИМЕР ТИПОВОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ TIA-PORTAL AND STEP 7 CLASSIC -Программа настройки весов SIWATOOL U - Руководства | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||
| Цена с НДС(на 10.06.2026) | По запросу | |||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||
| Ценовая группа | 815 | |||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||
| Информация поставки | ||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||
| Вес Нетто | 0.001 кг | |||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||
| Вид продуктов | Техника автоматизации | |||||||||
| EAN | 4019169845694 | |||||||||
| Товарный код | 85234910 | |||||||||
| Раздел каталога | WT10 | |||||||||
| Группа продукта | 4910 | |||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||
| Дата соответствия RoHS | Уточняется | |||||||||
| Заказные данные | 7MH4950-1AK02, 7MH49501AK02, 7MH495O-1AKO2, 7MH495O1AKO2 | |||||||||
| Классификации | ||||||||||
|
||||||||||
| С этим товаром часто покупают | ||||||||||
ПЛАВКАЯ ВСТАВКА НИЗКОВОЛЬТНАЯ GL/GG С НЕИЗОЛИРОВАННЫМИ ВЫСТУПАМИ ДЛЯ МОНТ./ДЕМОНТ. ТИПОРАЗМЕР 00, Iном.=35A, Uном.=500В Цена по запросу
Под заказ
РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ 55...250 A ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЕЙ, ТИПОРАЗМЕР S10/S12, КЛАСС 10, ДЛЯ МОНТАЖА НА КОНТАКТОР / ОТДЕЛЬНОСТОЯЩЕЕ, ГЛАВНАЯ ЦЕПЬ: ШИННОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВСПОМ.ЦЕПИ: ВИНТ. ПОДСОЕДИНЕНИЕ РУЧНОЙ-АВТОМАТИЧЕСКИЙ СБРОС Цена по запросу
Под заказ
РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ 160...630 A ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЕЙ, ТИПОРАЗМЕР S10/S12, КЛАСС 10, ДЛЯ МОНТАЖА НА КОНТАКТОР / ОТДЕЛЬНОСТОЯЩЕЕ, ГЛАВНАЯ ЦЕПЬ: ШИННОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВСПОМ. ЦЕПИ: ВИНТ.ПОДСОЕДИНЕНИЕ РУЧНОЙ-АВТОМАТИЧЕСКИЙ СБРОС 42 562.26
₽
Под заказ
|
||||||||||




