Поиск
- Каталог оборудования Siemens
7KQ3105-.
Товар не сконфигурирован
Чтобы положить данный товар в корзину, необходимо указать полный заказной номер.
Конфигуратор запустится автоматически после нажатия на кнопку корзины или при клике на иконку шестеренки, которая находится возле заказного номера.
| Natural gas-chromatograph SITRANS CV: Base unit with mounting bracket and an analytical module. Explosion proof for Zone 1 and Div1. SITRANS CV enables the measurement of 3 streams plus 1 calibration stream. Ambient temperature specification: -20C to 55C. Communication via RS485-, RS232 interface (MODBUS RTU, ASCII) as well as Ethernet (TCP / IP). The operating software CVControl (English and Russian) is part of the delivery package. SITRANS CV is characterized by a extreme robust design, low lifetime cost and a high analytical performance. | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПоставка товара прекращена производителем Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 08.07.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 8ZC | |||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : 9I999SY / ECCN : 3A991X | |||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 21.77 кг | |||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | SITRANS CV | |||||||||||||||||||||
| EAN | Нет данных | |||||||||||||||||||||
| Товарный код | 90272000 | |||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | PA30-2 | |||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 4680 | |||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.09.2012 | |||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 7KQ3105-., 7KQ3105., 7KQ31O5-., 7KQ31O5. | |||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||

