Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6SL3210-1PB21-8AL0
| SINAMICS G120,СИЛОВОЙ МОДУЛЬ PM240-2, СО ВСТРОЕННЫМ ЭМС ФИЛЬТРОМ КЛ.А, СО ВСТРОЕННЫМ ТОРМОЗНЫМ МОДУЛЕМ, 1/3AC200-240В +10/-10% 47-63ГЦ, ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ ВЫСОКОЙ ПЕРЕГРУЗКИ: 3КВТ ДЛЯ 200% 3S, 150% 57S,100% 240S, ТЕМПЕРАТУРА ОКР. СРЕДЫ ОТ -10 ДО +50 ГРАД., C ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ НИЗКОЙ ПЕРЕГРУЗКИ: 4КВТ ДЛЯ 150% 3S,110% 57S,100% 240S, ТЕМПЕРАТУРА ОКР. СРЕДЫ ОТ -10 ДО +40 ГРАД., C 355 X 140 X 165 (ВXШXГ), FSC СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 БЕЗ УПРАВЛЯЮЩЕГО МОДУЛЯ И ПАНЕЛИ ОПЕРАТОРА ОПТИМИЗИРОВАН ДЛЯ МИКРОПРОГРАММНОГО ПО V4.6 | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 21.10.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : 9I999KP / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 5.4 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Техника автоматизации | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4042948666364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85044084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | D11.1SD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 9772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Великобритания | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.07.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6SL3210-1PB21-8AL0, 6SL32101PB218AL0, 6SL321O-1PB21-8ALO, 6SL321O1PB218ALO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||


.jpg)
.jpg)