Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6SL3055-0AA00-3PA1
| SIMOTION / SINAMICS S120 ТЕРМИНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ CABINET TM41 МАКС. ЧИСЛО ДЕЛЕНИЙ ДАТЧИКА 16384 БЕЗ КАБЕЛЯ DRIVE-CLIQ | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 24.06.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 753 | |||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : 9I999KP / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.32 кг | |||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Техника автоматизации | |||||||||||||||||||||||||||
| EAN | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85049099 | |||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | D21MC | |||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 5675 | |||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 11.08.2014 | |||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6SL3055-0AA00-3PA1, 6SL30550AA003PA1, 6SL3O55-OAAOO-3PA1, 6SL3O55OAAOO3PA1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| С этим товаром часто покупают | ||||||||||||||||||||||||||||
SINAMICS S120 УПРАВЛЯЮЩИЙ МОДУЛЬ CU310-2 PN С ИНТЕРФЕЙСОМ PROFINET, БЕЗ ФЛЭШ-КАРТЫ COMPACTFLASH 63 390.60
₽
Под заказ
SINAMICS S120 КАРТА КОМПАКТФЛЕШ БЕЗ РАСШИРЕНИЕ PERFOMANCE ВКЛЮЧАЯ ЛИЦЕНЗИОННЫЙ СЕРТИФИКАТ V4.05 Цена по запросу
Под заказ
SITOP PSU200M 5 A РЕГУЛИРУЕМЫЙ БЛОК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ВХОД: AC 120/230-500 В ВЫХОД: DC 24 В/5 A 12 678.12
₽
Под заказ
|
||||||||||||||||||||||||||||





