- Каталог оборудования Siemens
6SE6420-2UD24-0BA1
| MICROMASTER 420 БЕЗ ФИЛЬТРА 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ ПРИ ПОСТОЯННОМ МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ 4 КВТ ПЕРЕГРУЗКА 150% В ТЕЧ. 60С МОЩНОСТЬ ПРИ ПЕРЕМЕННОМ МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ 4 КВТ 202 X 149 X 172 (В X Ш X Г) КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20 ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ С | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПоставка товара прекращена производителем Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 24.06.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 3.3 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Техника автоматизации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169452908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85044084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | DA51-C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 9811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Великобритания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.07.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6SE6420-2UD24-0BA1, 6SE64202UD240BA1, 6SE642O-2UD24-OBA1, 6SE642O2UD24OBA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С этим товаром часто покупают | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КАРТА ПАМЯТИ SIMATIC HMI SD КАРТА 2 ГБ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ SIMATIC HMI СЕРИИ COMFORT 6 256.78
₽
Под заказ
SIMATIC S7-1200, КОМПАКТНОЕ ЦПУ CPU 1214C DC/DC/DC, ВСТРОЕННЫЕ ВХОДЫ/ВЫХОДЫ: 14 DI =24 В, 10 DO =24 В, 2 AI =0 - 10 В, БЛОК ПИТАНИЯ: =20.4 - 28.8 В, ПАМЯТЬ ПРОГРАММЫ/ДАННЫХ: 75 КБ 30 186.00
₽
Под заказ
SINAMICS V20 3AC380-480В -10/+10% 47-63Гц НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 0,37 кВт ПЕРЕГРУЗКА 150 %НОМИНАЛЬНОГО ТОКА НА 60 С, БЕЗ ФИЛЬТРА ВХ/ВЫХ: 4DI, 2DO, 2AI, 1AO ИНТЕРФЕЙС: USS/MODBUS RTU ВСТРОЕННАЯ ПАНЕЛЬ BOP ЗАЩИТА: IP20/ UL ТИПОРАЗМЕР:FSA 90X150X146 (ВXШXГ) Цена по запросу
Под заказ
MICROMASTER 420 БЕЗ ФИЛЬТРА 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ ПРИ ПОСТОЯННОМ МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ 0.75 КВТ ПЕРЕГРУЗКА 150% В ТЕЧ. 60С МОЩНОСТЬ ПРИ ПЕРЕМЕННОМ МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ 0.75 КВТ 173 X 73 X 149 (В X Ш X Г) КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20 ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮ Цена по запросу
Под заказ
MICROMASTER 440 БЕЗ ФИЛЬТРА 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ ПРИ ПОСТОЯННОМ МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ 11 КВТ ПЕРЕГРУЗКА 150% 60 S, 200% 3 S МОЩНОСТЬ ПРИ ПЕРЕМЕННОМ МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ 15 КВТ 245 X 185 X 195 (В X Ш X Г) КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20 ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖА 50 712.48
₽
Под заказ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






