- Каталог оборудования Siemens
6SE6420-2UC21-5BA1
| MICROMASTER 420 БЕЗ ФИЛЬТРА 1/3-ФАЗН. 200-240В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ ПРИ ПОСТОЯННОМ МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ 1,5 КВТ ПЕРЕГРУЗКА 150% В ТЕЧ. 60С МОЩНОСТЬ ПРИ ПЕРЕМЕННОМ МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ 1,5 КВТ 202 X 149 X 172 (В X Ш X Г) КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20 ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮ | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПоставка товара прекращена производителем Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 07.10.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 2.9 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Техника автоматизации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169452786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85044084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | DA51-B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 9808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Великобритания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.07.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6SE6420-2UC21-5BA1, 6SE64202UC215BA1, 6SE642O-2UC21-5BA1, 6SE642O2UC215BA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С этим товаром часто покупают | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICROMASTER 420 С ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ КЛАССА А 1-ФАЗН. 200-240В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ ПРИ ПОСТОЯННОМ МОМЕНТЕ 0,37 КВТ ПЕРЕГРУЗКА 150% В ТЕЧ. 60С МОЩНОСТЬ ПРИ ПЕРЕМЕННОМ МОМЕНТЕ 0,37 КВТ 173 X 73 X 149 (В X Ш X Г) КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20 ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮ Цена по запросу
Под заказ
MICROMASTER 420 С ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ КЛАССА А 1-ФАЗН. 200-240В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ ПРИ ПОСТОЯННОМ МОМЕНТЕ 0,55 КВТ ПЕРЕГРУЗКА 150% В ТЕЧ. 60С МОЩНОСТЬ ПРИ ПЕРЕМЕННОМ МОМЕНТЕ 0,55 КВТ 173 X 73 X 149 (В X Ш X Г) КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20 ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮ Цена по запросу
Под заказ
MICROMASTER 420 С ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ КЛАССА А 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ ПРИ ПОСТОЯННОМ МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ 2,2 КВТ ПЕРЕГРУЗКА 150% В ТЕЧ. 60С МОЩНОСТЬ ПРИ ПЕРЕМЕННОМ МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ 2,2 КВТ 202 X 149 X 172 (В X Ш X Г) КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20 Т Цена по запросу
Под заказ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






