Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6SE0102-1AA21-0AA5
| DYNAVERT T 2T2A-05400-004 3AC 230-500V, TN/TT 50/60 HZ TYP.MOTOR POWER 4KW (400V) 410*165*320MM IP20, AIR- COOLED, 6/6 PULSE SYSTEM EMV DIRECTIVE EN60204-1 MAINS FILTER CL.A ACC.TOEN55011 INPUT CHOKE/ DU/DT OUT FILTER | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 07.10.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 3D2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 10 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | LOHER DYNAVERT T PWM Inverters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85044084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | GG_LD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 5780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | Уточняется | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6SE0102-1AA21-0AA5, 6SE01021AA210AA5, 6SEO1O2-1AA21-OAA5, 6SEO1O21AA21OAA5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||

