Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6RX1800-4FK00
| COMMUTATING CHOKE FOR CONVERTER, PHASES:3 F(HZ) :50/60, ILN=ITHMAX(A):13 UN(V) :480(50HZ)/575(60HZ) UK(%):4, LN(MH):2.779 TA/ISOKL:40 DEGREES/B, IP00 TERMINALS:SCREW TERMINAL EN 61558-2-20 | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 14.10.2026) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 3D3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 2.879 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Техника автоматизации | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85045095 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | D23.1LD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 4106 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Австрия | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 05.09.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6RX1800-4FK00, 6RX18004FK00, 6RX18OO-4FKOO, 6RX18OO4FKOO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
