Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6GK5788-2GD00-1TA0
| Точка доступа W788C-2M12 EEC IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2.4/5Ггц, 450Мбит/с, 1 X M12, 24VDC, POE, 24VDC, IP65 (-40-+60 C), POE, WPA2/802.11 (для испл с IWLAN контроллером) | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПоставка товара прекращена производителем Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 17.06.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 5W3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : 5A002ENCA3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 2.11 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Точка доступа SCALANCE W788C M12 для тяжелых условий эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169310376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 2407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.01.2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6GK5788-2GD00-1TA0, 6GK57882GD001TA0, 6GK5788-2GDOO-1TAO, 6GK57882GDOO1TAO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


.jpg)