Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6GK1905-0CD00
| SIMATIC NET, ГИБРИДНЫЙ PROFIBUS ECOFAST С УГЛОВЫМ ОТВОДОМ КАБЕЛЯ (ECOFAST CU), 2 МЕДНЫХ ЖИЛЫ, 4 МЕДНЫЕ ЖИЛЫ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ.КВ, УПАКОВКА ИЗ 5 ГНЕЗД | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 10.06.2026) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 5K2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.247 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | пк. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Техника автоматизации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169403726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85369010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 2452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.01.2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6GK1905-0CD00, 6GK19050CD00, 6GK19O5-OCDOO, 6GK19O5OCDOO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

