Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6FX5002-2AH11-....
Товар не сконфигурирован
Чтобы положить данный товар в корзину, необходимо указать полный заказной номер.
Конфигуратор запустится автоматически после нажатия на кнопку корзины или при клике на иконку шестеренки, которая находится возле заказного номера.
| СИГНАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ С РАЗЪЕМАМИ ( НА ОСНОВЕ 6FX5002-2AH00-.... ) СО ВСТРОЕННЫМИ ЖИЛАМИ ДЛЯ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ, ВОЛОЧАЩИЙСЯ КАБЕЛЬ UL/CSA DESINA MOTION-CONNECT 800, DМАКС. = 9,3 ММ, ДЛИНА (M) = 0 | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 10.06.2026) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | --3----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.14 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Сигнальные кабели для станочного применения SINAMICS S120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85444290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | NCZ-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 9300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Словакия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.07.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6FX5002-2AH11-...., 6FX50022AH11...., 6FX5OO2-2AH11-...., 6FX5OO22AH11.... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||


.jpg)