Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6FC5248-0AF20-2AA0
| SINUMERIK 810D/840D МОНТАЖНЫЙ УГОЛОК ДЛЯ PCU, ПРИЕМНИКА VIDEOLINK ИЛИ TCU ЗА ПАНЕЛЬЮ ОПЕРАТОРА 1 НАБОР = 2 ШТ. | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
6 791.85 ₽
Пожаловаться на цену
Цена с НДС на 10.06.2026
1 x шт.Пожаловаться на цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 10.06.2026) | 6 791.85 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 714 | ||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.45 кг | ||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Техника автоматизации | ||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515017240 | ||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85389099 | ||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | NC62 | ||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 9356 | ||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | ||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | Уточняется | ||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6FC5248-0AF20-2AA0, 6FC52480AF202AA0, 6FC5248-OAF2O-2AAO, 6FC5248OAF2O2AAO | ||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| С этим товаром часто покупают | |||||||||||||||||||||||||
SINAMICS S120 МОДУЛЬ ДАТЧИКА SMC20 МОДУЛЬ ДЛЯ АНАЛИЗА ДАННЫХ ИНКРЕМЕНТАЛЬНОГО ДАТЧИКА: SIN/COS 1VPP АБСОЛЮТНЫЙ ДАТЧИК: ENDAT БЕЗ КАБЕЛЯ DRIVE-CLIQ МОНТАЖНАЯ ШИРИНА 30 ММ 19 922.76
₽
Под заказ
SINUMERIK СТАНОЧНЫЙ ПУЛЬТ MCP 483C PN PROFINET / ПРОМЫШЛЕННЫЙ ETHERNET, ШИРИНА 19\, МЕХАНИЧЕСКИЕ КЛАВИШИ, 22 MM АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ 76 974.30
₽
Под заказ
|
|||||||||||||||||||||||||



