Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6ES7717-0....-0...
Товар не сконфигурирован
Чтобы положить данный товар в корзину, необходимо указать полный заказной номер.
Конфигуратор запустится автоматически после нажатия на кнопку корзины или при клике на иконку шестеренки, которая находится возле заказного номера.
| Программатор SIMATIC Field PG M5 Comfort; i5-6440EQ (2.7 до 3.4 ГГц; 4 ядра, 6 МБ SMART-кэш); дисплей 15,6; FULL HD (1920 X 1080); WLAN 802.11AC & BLUETOOTH V4.0; DVD +/-RW; HD GRAPHICS 530; | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПоставка товара прекращена производителем Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 07.10.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : 5D992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 3.5 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Field PG M5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 84713000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | ST79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 4060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.04.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6ES7717-0....-0..., 6ES77170....0..., 6ES7717-O....-O..., 6ES7717O....O... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||

