Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6EP3446-8SB10-0AY0
| SITOP PSU8200 36V/13A STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 3 400-500 V AC OUTPUT: 36 V/13 A DC | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 24.06.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 1.2 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | 3-phase, 36 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515154716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85044090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 4213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Австрия | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | Уточняется | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6EP3446-8SB10-0AY0, 6EP34468SB100AY0, 6EP3446-8SB1O-OAYO, 6EP34468SB1OOAYO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||


.jpg)
.jpg)