Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6AV7250-.C...-...0
Товар не сконфигурирован
Чтобы положить данный товар в корзину, необходимо указать полный заказной номер.
Конфигуратор запустится автоматически после нажатия на кнопку корзины или при клике на иконку шестеренки, которая находится возле заказного номера.
| SIMATIC IPC 477D PRO, FULLY ENCLOSED IP65; 15 MULTITOUCH (1366 X 768); SUITABLE FOR PEDESTAL/ EXTENSION COMPONENTS (FLANGE AT BOTTOM); 4USB (BACK); W/O USB (FRONT); ETHERNET (10/100/1000); DC24V INDUSTR. POWER SUPPLY; | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПроизводителем анонсировано снятие товара с производства Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 17.06.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 274 | |||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : 5D992 | |||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 6.8 кг | |||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | SIMATIC IPC477D PRO | |||||||||||||||||||||||||||
| EAN | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 84714100 | |||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | ST80.1U | |||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 9318 | |||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 30.11.2016 | |||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6AV7250-.C...-...0, 6AV7250.C......0, 6AV725O-.C...-...O, 6AV725O.C......O | |||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
