Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6AV7250-.....-...0
Товар не сконфигурирован
Чтобы положить данный товар в корзину, необходимо указать полный заказной номер.
Конфигуратор запустится автоматически после нажатия на кнопку корзины или при клике на иконку шестеренки, которая находится возле заказного номера.
| SIMATIC IPC, ПАНЕЛЬНЫЙ ПРОМ. ПК IPC 477D PRO, КОРПУС СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ IP65, 4USB (СЗАДИ), БЕЗ USB (СПЕРЕДИ), ETHERNET (10/100/1000), ПИТАНИЕ =24 В, | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПроизводителем анонсировано снятие товара с производства Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 17.06.2026) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : 5D992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 7.9 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | SIMATIC IPC477D PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 84714100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | ST80.1U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 9318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 10.07.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6AV7250-.....-...0, 6AV7250........0, 6AV725O-.....-...O, 6AV725O........O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||


.jpg)
.jpg)