Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6AV7200-0..00-..A0
Товар не сконфигурирован
Чтобы положить данный товар в корзину, необходимо указать полный заказной номер.
Конфигуратор запустится автоматически после нажатия на кнопку корзины или при клике на иконку шестеренки, которая находится возле заказного номера.
| SIMATIC HMI, ТОНКИЙ КЛИЕНТ THIN CLIENT EX, 4X USB2.0, 2X RS232/422, НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ =24 В, СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН С 8 F-КЛАВИШАМИ | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПоставка товара прекращена производителем Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 24.06.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : 5D992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 19 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | SIMATIC Thin Client Ex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85371098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | ST80.1U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 3393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 31.03.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6AV7200-0..00-..A0, 6AV72000..00..A0, 6AV72OO-O..OO-..AO, 6AV72OOO..OO..AO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
