Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6AV6613-0AA11-3CA5
| WINCC FLEXIBLE 2008 ASIA ADVANCED, ПРОГР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ, ПЛАВАЮЩАЯ ЛИЦЕНЗИЯ НА USB-НАКОПИТЕЛЕ, ПО И ДОКУМЕНТАЦИЯ НА DVD, АНГЛ./КИТ. (ТРАД./УПР.)/КОР./ЯП., РАБОТА ПОД ОС XPPROF/ WINDOWS7 PROFESSIONAL/ULTIMATE/ ENTERPRISE (32/64 BIT), ДЛЯ КОНФИГУРИ WINCC FLEXIBLE | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеТовар полностью выведен из оборота производителем Найдена замена: 6AV6613-0AA51-3CA5 |
|
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 10.06.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : 5D992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.244 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | SIMATIC WinCC flexible ES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169186995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85234910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | ST80.2HA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 9321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.01.2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6AV6613-0AA11-3CA5, 6AV66130AA113CA5, 6AV6613-OAA11-3CA5, 6AV6613OAA113CA5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

