Поиск
- Каталог оборудования Siemens

WinCC Runtime Advanced
6AV2105-2BB04-0AC0
| SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL, POWERPACK RT ADVANCED 128 -> RT PROF. 128 POWERTAGS V14 (NO CHANGE OF VERSION) RUNTIME-SW IN THE TIA PORTAL, SINGLE LICENSE, SW AND DOCUMENTATION ON DVD, LICENSE KEY ON USB STICK, CLASS A, 6 LANGUAGES(GE,EN,IT,FR,SP,CH), EXECUTABLE UNDER WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (64 BIT)/ 8.1 PRO/ENT (64 BIT)/ SERVER2008 R2 +SP1 (64 BIT)/ SERVER 2012 R2 (64 BIT) | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПроизводителем анонсировано снятие товара с производства Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 17.06.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 276 | |||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : 5D992 | |||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.1 кг | |||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | WinCC Runtime Advanced | |||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047622451861 | |||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85234910 | |||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | ST80.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 2277 | |||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.01.2003 | |||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6AV2105-2BB04-0AC0, 6AV21052BB040AC0, 6AV21O5-2BBO4-OACO, 6AV21O52BBO4OACO | |||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
