Поиск
- Каталог оборудования Siemens

SINAMICS Drive Control Chart (SINAMICS DCC)
6AU1810-1HA23-1XA0
| SINAMICS ENGINEERINGSYSTEM SINAMICS DCC V2.3 SP1 FULL LICENSE DCC FOR SINAMICS OPTION TO STARTER V4.4 SP1 DELIVERY ON DATA CARRIER DVD INCL: FLOATING LICENSE | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 17.06.2026) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 753 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : 9I999KP / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.01 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | SINAMICS Drive Control Chart (SINAMICS DCC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85234910 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | PM21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 9670 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | Уточняется | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6AU1810-1HA23-1XA0, 6AU18101HA231XA0, 6AU181O-1HA23-1XAO, 6AU181O1HA231XAO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
