Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6AG1455-2AD00-4AA0
| SIPLUS D455-2 DP/PN 0 ... +55 DEGREES C WITH CONFORMAL COATING BASED ON 6AU1455-2AD00-0AA0 . SIPLUS DRIVE-BASED CONTROL UNIT D455-2 DP/PN, PROGRAMMABLE MOTION CONTROLLER, ULTRA-HIGH PERFORMANCE, INTERFACES: 12 DI, 16 DI/DO, 6 DRIVE-CLIQ, 2 PROFIBUS, 3 PROFINET PORTS, 2 ETHERNET, 2 USB, 1 OPTION SLOT, INCL. DUAL FAN / BATTERY MODULE AND BATTERY | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 01.07.2026) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : EAR99APP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 4.3 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | SIMOTION D4x5-2 Control Units | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047618059712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85371091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | A&DSE/SIP ADD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 4576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.01.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6AG1455-2AD00-4AA0, 6AG14552AD004AA0, 6AG1455-2ADOO-4AAO, 6AG14552ADOO4AAO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

