Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6AG1443-1GX30-4XE0
| SIPLUS NET CP443-1 ADVANCED FOR MEDIAL STRESS WITH CONFORMAL COATING BASED ON 6GK7443-1GX30-0XE0 . 1X 10/100/1000 MBIT/S; 4 X 10/100 MBIT/S (IE SWITCH); RJ 45 PORTS; ISO; TCP; UDP; PROFINET-IO CON- TROLLER; S7-COMMUNCATION; OPEN COMMUNICATION (SEND/RE- CEIVE); S7-ROUTING; IP-KONFIGU- RATION VIA DHCP/BLOCK; IP ACCESSS CONTROL LIST; TIME- SYNCHRONISATION; EXTENDED WEB-DIAGNOSIS; FAST STARTUP; PROFIENERGY SUPPORT; IP-ROUTING; FTP; WEB-SERVER; E-MAIL; PROFINET CBA, SECURITY | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 10.06.2026) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.845 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | SIPLUS CP 443-1 Advanced | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047618042424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85176200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | A&DSE/SIP ADD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 4575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.09.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6AG1443-1GX30-4XE0, 6AG14431GX304XE0, 6AG1443-1GX3O-4XEO, 6AG14431GX3O4XEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

