Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6AG1435-2AD00-4AA0
| SIPLUS D435-2 DP/PN 0 ... +55 GRAD C WITH CONFORMAL COATING BASED ON 6AU1435-2AD00-0AA0 . SIPLUS DRIVE-BASED CONTROL UNIT UNIT D435-2 DP/PN, PROGRAMMIERBARE MOTION-CONTROL-STEUERUNG, STANDARD PERFORMANCE, SCHNITTSTELLEN: 12 DI, 16 DI/DO, 6 DRIVE-CLIQ, 2 PROFIBUS, 3 PROFINET-PORTS, 2 ETHERNET, 2 USB, 1 OPTION SLOT, INKL. DOPPELLUEFTER-/BATTERIEMODUL UND BATTERIE | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 24.06.2026) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : EAR99APP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 3.7 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | SIMOTION D4x5-2 Control Units | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047618060008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85371091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | A&DSE/SIP ADD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 4576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.01.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6AG1435-2AD00-4AA0, 6AG14352AD004AA0, 6AG1435-2ADOO-4AAO, 6AG14352ADOO4AAO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

