Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6AG1417-4XT07-7AB0
| SIPLUS S7-400, ЦПУ CPU 417-4, рабочая температура -25 ... +70°C, со стойким покрытием, на основе 6ES7417-4XT07-0AB0 . ЦПУ с: 32 МБ рабочей памяти, (16 МБ программы; 16 МБ данных) , Интерфейсы: 1. Интерфейс MPI 12 Мбит/с, 2. Интерфейс PROFIBUS DP, 3./4. IF IFM | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 10.06.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 474 | |||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 1.004 кг | |||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | SIPLUS CPU 417-4 | |||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047618073152 | |||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | A&DSE/SIP ADD | |||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 4656 | |||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 10.08.2016 | |||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6AG1417-4XT07-7AB0, 6AG14174XT077AB0, 6AG1417-4XTO7-7ABO, 6AG14174XTO77ABO | |||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||

