Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6AG1317-2FK14-2AY0
| SIPLUS S7-300, ЦПУ CPU317F-2PN/DP, ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР -25... +60 ГРАД. ЦЕЛЬСИЯ, СО СТОЙКОСТЬЮ СОГЛАСНО EN50155 T1 CAT 1 CL A/B, НА ОСНОВЕ 6ES7315-2FK14-0AB0. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЦЕССОР С 1,5 МБАЙТАМИ РАБОЧЕЙ ПАМЯТИ, 1. ИНТЕРФЕЙС MPI/DP 12МБИТ/С, 2. ИНТЕРФЕЙС ETHERNET PROFINET, С 2Х-ПОРТОВЫМ КОММУТАТОРОМ, МИКРОКАРТА ПАМЯТИ (MMC) ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПоставка товара прекращена производителем Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 10.06.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.543 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | CPU 317F-2 PN/DP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4042948540640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | A&DSE/SIP ADD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 4646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.10.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6AG1317-2FK14-2AY0, 6AG13172FK142AY0, 6AG1317-2FK14-2AYO, 6AG13172FK142AYO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

