Поиск
- Каталог оборудования Siemens
5TT3400
| РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ N-ТИП АС 230/400В 1CO 0,7/0,9 | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 17.06.2026) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 1BK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | L-P----- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.077 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Реле напряжения >N< 5TT3 19 и 5TT3 4, установочная глубина 55 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4001869155784 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85364900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | LV10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 5527 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.07.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 5TT3400, 5TT34OO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| С этим товаром часто покупают | |||||||||||||||||||||||||||||||
SIMATIC S7-300, SM 331, МОДУЛЬ ВВОДА АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ: ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ЦЕПЕЙ, 8 ВХОДОВ U/ I/ ТЕРМОЭЛЕМЕНТЫ, 9/ 12/ 14 БИТ, ПРЕРЫВАНИЯ, ДИАГНОСТИКА. 20-ПОЛЮСНЫЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО 29 637.17
₽
Под заказ
SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD FOR S7-300/C7/ET 200, 3.3 V NFLASH, 64 KB 6 586.03
₽
Под заказ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||






