Поиск
- Каталог оборудования Siemens

Basic Devices
5SD7412-2
| РАЗРЯДНИК МОЛНИЕЗАЩИТЫ ТИП1, 12,5KA,КЛАСС ЗАЩИТЫ III И IV, ДЛЯ 3-Х.ПРОВ.СЕТЕЙ (L,N,PE), UC 335V/264V AC (L-N/N-PE), CONNECTOR FAULT DISPLAY | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 30.09.2026) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 1BK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | L-B----- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.354 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Basic Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4001869459561 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85363090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | LV10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 5524 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.03.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 5SD7412-2, 5SD74122 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
