Поиск
- Каталог оборудования Siemens

Transformers
4AM3442-8DD40-0FA0
| 1-ФАЗ. ТРАНСФОРМАТОР ПОНИЖАЮЩИЙ-/РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР PN = 0,1 KVA VDE/UL/CSA ПЕРВ 550-525-500-480-460-440- 415-400-380-230-208 V ВТОР 2X115 EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP00 ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ, ИНТЕГ. МОНТ. НА РЕЙКУ 35MMTALLATION:SCREWS/MOUNTING RAILS, EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >CONTROL CIRCUIT TRANSFORMER< >ISOLATION TRANSFORMER< | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 03.06.2026) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 4M1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | --3----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 2.1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Transformers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4001869904733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85043180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 5872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Чехия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.07.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 4AM3442-8DD40-0FA0, 4AM34428DD400FA0, 4AM3442-8DD4O-OFAO, 4AM34428DD4OOFAO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С этим товаром часто покупают | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICROMASTER 4 BOP/AOP МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ ПУЛЬТА В ДВЕРЬ ШКАФА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ Цена по запросу
Под заказ
SITOP PSE200U 10 A, МОДУЛЬ СЕЛЕКТИВНОСТИ, 4 КАНАЛА, ВХОД: =24 В, ВЫХОД: =24 В/ 10 А НА КАЖДЫЙ КАНАЛ. ВЫХОДНОЙ ТОК НАСТРАИВАЕТСЯ В ДИАПАЗОНЕ 3 — 10 А 13 221.47
₽
Под заказ
SIMATIC TP1200 COMFORT, ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА СЕРИИ COMFORT, WINDOWS CE 6.0, 12-ДЮЙМОВЫЙ ШИРОКОЭКРАННЫЙ TFT-ДИСПЛЕЙ, 12 МБ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ ПАМЯТИ, НАСТРОЙКА С ПОМОЩЬЮ WINCC V11 128 290.50
₽
Под заказ
ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ РЕЛЕ 3RF2, МОНТАЖНАЯ ШИРИНА 45MM, 50A 24-230V / 24V DC ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ Цена по запросу
Под заказ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ, 14. .20 A, N-РАСЦЕПИТЕЛЬ 240 A, ТИПОРАЗМЕР S0, ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, КЛАСС 10, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ Цена по запросу
2
шт.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||





