Поиск
- Каталог оборудования Siemens
3ZS1633-2XX00-0YB0
| БИБЛИОТЕКА ДЛЯ PCS 7 ДЛЯ УПП 3RW44 V6.1/V7.0 RUNTIME, AS BLOCKS ДЛЯ INTEGRATING 3RW44 SOFT STARTERS IN PCS7 PROCESS CONTROL SYSTEM ДЛЯ PCS7 ВЕРСИЙ V6.1 И V7.0, RUNTIME SOFTWARE ДЛЯ EXECUTION OF AS BLOCK IN ONE AUTOMATION SYSTEM (ОДНА ЛИЦЕНЗИЯ) LICENSE W/O SOFTWARE AND DOCUMENTATION | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПоддержка товара прекращена производителем Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 10.06.2026) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 42H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.013 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Библиотечный функциональный блок УПП SIRIUS 3RW44 для SIMATIC PCS 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169215985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 49011000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 3728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.07.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 3ZS1633-2XX00-0YB0, 3ZS16332XX000YB0, 3ZS1633-2XXOO-OYBO, 3ZS16332XXOOOYBO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

