Поиск
- Каталог оборудования Siemens
›

Расцепитель минимального напряжения
3VL9800-1UG00
| ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ДЛЯ VL630, VL800, VL1250, VL1600, МИНИМ. РАСЦЕПИТЕЛЬ 110 - 127 V AC В ПРАВЫЙ ПОЛЮС ТОЛЬКО | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПроизводителем анонсировано снятие товара с производства Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 14.10.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 1CC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.114 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Расцепитель минимального напряжения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209475137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85364900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | LV10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 3740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.07.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 3VL9800-1UG00, 3VL98001UG00, 3VL98OO-1UGOO, 3VL98OO1UGOO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
