Поиск
- Каталог оборудования Siemens
›
3VL4740-1DE36-....
Товар не сконфигурирован
Чтобы положить данный товар в корзину, необходимо указать полный заказной номер.
Конфигуратор запустится автоматически после нажатия на кнопку корзины или при клике на иконку шестеренки, которая находится возле заказного номера.
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ VL 400N СТАНДАРТНАЯ ОТКЛЮЧАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ICU=45KA/415 V AC 3-ПОЛЮСА, РАСЦЕПИТЕЛЬ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА БЕЗ ЗАЩИТЫ В ДИАПАЗОНЕ ПЕРЕГРУЗОК МАГНИТНЫЙ IN=400A, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК II=6000A, К.З. | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПроизводителем анонсировано снятие товара с производства Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 01.07.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 1CC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | LBO----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : EAR99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 5.7 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | 3-х полюсные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85362090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | LV10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 3740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.07.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 3VL4740-1DE36-...., 3VL47401DE36...., 3VL474O-1DE36-...., 3VL474O1DE36.... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


.jpg)