Поиск
- Каталог оборудования Siemens
›
3VL2706-3MS33-0A..
Товар не сконфигурирован
Чтобы положить данный товар в корзину, необходимо указать полный заказной номер.
Конфигуратор запустится автоматически после нажатия на кнопку корзины или при клике на иконку шестеренки, которая находится возле заказного номера.
| АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ VL 160L ОЧ. ВЫСОК.ОТКЛ.СПОС. R.U.S.-C.BR. C.= 100 KA, 415V AC 3-ПОЛЮСА, MOTOR PROTECTION РАСЦЕПИТЕЛЬ ETU30M, LI IN= 63A, RATED CURRENT TC= 10A ... 30, TIME LAG CLASS II= 6 ... 11 X IN, SHORT-CIRCUIT PROTECTION WITHOUT AUXILIARY РАСЦЕПИТЕЛЬ | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПоставка товара прекращена производителем Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 01.07.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 1CC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | LBO----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : EAR99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 2.4 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | 3-х полюсные | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85362090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | LV10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 3740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.07.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 3VL2706-3MS33-0A.., 3VL27063MS330A.., 3VL27O6-3MS33-OA.., 3VL27O63MS33OA.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||

