Поиск
- Каталог оборудования Siemens
›
3VL2706-3LB33-....
Товар не сконфигурирован
Чтобы положить данный товар в корзину, необходимо указать полный заказной номер.
Конфигуратор запустится автоматически после нажатия на кнопку корзины или при клике на иконку шестеренки, которая находится возле заказного номера.
| АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ VL 160L ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ ОТКЛ.СПОСОБНОСТЬ ICU= 100KA, 415V AC 3-ПОЛЮСА, PLANT PROTECTION РАСЦЕПИТЕЛЬ ETU10, LI IN= 63A, RATED CURRENT IR= 25...63A, OVERLOAD PROTECTION, II= 1.25 TO 11 X IN, SHORT-CIRCUIT PROTECTION MARINE APPROVAL ДЛЯ LRS, D | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПоставка товара прекращена производителем Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 01.07.2026) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 1CC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | LBO----- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : EAR99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 2.4 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | 3-х полюсные | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85362010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | LV10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 3740 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.07.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 3VL2706-3LB33-...., 3VL27063LB33...., 3VL27O6-3LB33-...., 3VL27O63LB33.... | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||

