Поиск
- Каталог оборудования Siemens
›
3VL2706-1CP36-....
Товар не сконфигурирован
Чтобы положить данный товар в корзину, необходимо указать полный заказной номер.
Конфигуратор запустится автоматически после нажатия на кнопку корзины или при клике на иконку шестеренки, которая находится возле заказного номера.
| АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ VL 160N СТД. ОТКЛ.СПОС. ICU=55KA / 415 V AC 3 ПОЛЮСА, MOTOR/GENERATOR PROTECTION МАКС.РАСЦ. LCD ETU40M, LI IN=63A, НОМИН.ТОК IR=25-63A, ПРЕГРУЗКА II=1,25TO11XIN, КОР.ЗАМЫК. С ВИНТ.ПОДСОЕДИН.. | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеТовар полностью выведен из оборота производителем Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 01.07.2026) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 1CC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | LBO----- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : EAR99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 2.4 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Icu up to 55 kA at 415 V, Standard Breaking Capacity N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85362090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | LV10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 3740 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.01.2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 3VL2706-1CP36-...., 3VL27061CP36...., 3VL27O6-1CP36-...., 3VL27O61CP36.... | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||


.jpg)
.jpg)