Поиск
- Каталог оборудования Siemens
3VA2010-4HM32-0AA0
| CIRCUIT BREAKER 3VA2 IEC FRAME 100 BREAKING CAPACITY CLASS S ICU=36KA @ 415 V 3POLE, LINE PROTECTION ETU330, LIG, IN=100A OVERLOAD PROTECTION IR=40A ...100A SHORT CIRCUIT PROTECTION II=1,5...12 X IN GROUNDFAULTPROTECTION IG=0,2... 1 X IN, TG=0,1/0,3S BUSBAR CONNECTION | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 17.06.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 1CB | |||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : EAR99 | |||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 2.3 кг | |||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Техника автоматизации | |||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4042948834466 | |||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85362090 | |||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | LV10.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 5374 | |||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Чехия | |||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.04.2014 | |||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 3VA2010-4HM32-0AA0, 3VA20104HM320AA0, 3VA2O1O-4HM32-OAAO, 3VA2O1O4HM32OAAO | |||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||


.jpg)
.jpg)
.jpg)