Поиск
- Каталог оборудования Siemens
›
3VA1010-2ED32-0JA0
| CIRCUIT BREAKER 3VA1 IEC FRAME 100 BREAKING CAPACITY CLASS B ICU=16KA @ 415 V 3-POLE, LINE PROTECTION TM210, FTFM, IN=100A OVERLOAD PROTECTION IR=100A FIXED SHORT CIRCUIT PROTECTION II=10 X IN BUSBAR CONNECTION SHUNT TRIP (STL) 110-127 V DC, AC 50/60 HZ | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 17.06.2026) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 1CB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | LBO----- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : EAR99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 1.05 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | 3VA автоматические выключатели в литом корпусе до 250 A, ETU, 400/690 V, до 150 kA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4042949050568 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85362090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | LV10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 5375 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Чехия | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.06.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 3VA1010-2ED32-0JA0, 3VA10102ED320JA0, 3VA1O1O-2ED32-OJAO, 3VA1O1O2ED32OJAO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||


.jpg)
.jpg)
.jpg)